
Ergebnisse
Tabellen: Runde 7
Weitere Informationen: Offizielle DWZ-Auswertung Informationen über dieses Turnier
Weitere Informationen: Offizielle DWZ-Auswertung Informationen über dieses Turnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | de Wiljes, Jan-He | 2270 | M | SK Ricklingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 23.5 | ||
| 2. | Krensing, Jan | 2230 | M | SK Ricklingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 23.5 | ||
| 3. | Seeger, Franziska | 1889 | W | SG Oesede-Georg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.5 | ||
| 4. | Schulze, Dorothee | 1852 | W | SK Lehrte | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.5 | ||
| 5. | Meurer, Markus | 1789 | M | SK Lehrte | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 18.5 | ||
| 6. | Heyne, Jan-Hendri | M | SK Varel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | |||
| 7. | Slepuschkin, Shen | 1804 | M | VfR Heisfelde e | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 16.5 | ||
| 8. | Jacobi, Felix | 1895 | M | Hamelner SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 17.5 | ||
| 9. | Kohlmann, Arndt | 1836 | M | SK Brake im Spo | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 14.5 | ||
| 10. | Schulz, Michael | 1397 | M | SK Cuxhaven | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 14.5 | ||
| 11. | Jünemann, Marcel | 1711 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 11.5 | ||
| 12. | Huntemann, Herms | 1685 | M | SK Brake im Spo | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 14.0 | ||
| 13. | Baum, Sarah | 1042 | W | SK Ricklingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | ||
| 14. | Thien, Stefan | 1494 | M | SK Haseturm Lön | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | ||
| 15. | Kannenberg, Sebas | 1007 | M | MTV Bad Ganders | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 9.5 | ||
| 16. | Jahn, David | 1222 | M | MTV Fichte Wins | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 8.5 | ||
| 17. | Schwerter, Marvin | M | SF Lohne | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 2.0 | |||
| 18. | Löchtenbörger,Cha | 791 | SV Bad Bentheim | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 2.0 | |||





