DLM: 29.09.-03.10.2007

in Verden/Aller (Niedersachsen)

Druckversion dieser Seite

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft ELO NWZ   At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer ELO NWZ Tite At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Niedersachsen I 2093 1916     7 0 0 14 - 0 36.0 52.0
1. Nüsken,Nikolas 2350 2262 u20   4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 16.25
2. Lubbe,Nikolas 2263 2225 u18   3 3 1 4.5 - 2.5 26.0 15.25
3. Kaphle,Stephan 2156 2095 u14   4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 18.75
4. Seemann,Semjon 2010 2043 u16   5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 19.00
5. Kaphle,Sebastian 2041 2029 u12   5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 17.50
6. Günnigmann,Laura 1735 1814 u18 w 3 2 2 4.0 - 3.0 28.0 14.50
7. Düssler,Stefanie   1493 u12 w 1 2 4 2.0 - 5.0 27.5 4.50
8. Rethmann,Kristin   1363 u12 w 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 13.75
 
2. Württemberg 2068 1946     6 0 1 12 - 2 36.0 56.0
1. Hirneise,Tobias 2293 2228 u20   4 2 1 5.0 - 2.0 25.5 17.25
2. Strunski,Andreas 2203 2216 u16   2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 12.50
3. Hirneise,Jens 2090 2138 u16   1 5 1 3.5 - 3.5 29.5 13.25
4. Zikeli,Saskia 2091 2049 u20 w 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5 9.75
5. Braun,Georg 1887 1879 u14   3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 14.50
6. Mijatovic,Andrea 1844 1718 u16 w 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0 16.00
7. Marquardt,Patrick   1768 u12   6 1 0 6.5 - 0.5 24.0 21.75
8. Schäfer,Daniela   1569 u12 w 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 20.50
 
3. Nordrhein-Westfalen 2115 1927     5 0 2 10 - 4 33.0 58.0
1. Hoffmann,Udo 2218 2162 u20   2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 11.00
2. Rehberg,Raphael 2237 2167 u18   2 3 2 3.5 - 3.5 26.5 12.50
3. Tkachuk,Konstantyn 2141 2069 u16   4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 16.75
4. Kotainy,Jens 2032 2057 u14   3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 13.75
5. Blübaum,Johanna 1946 1815 u14 w 2 2 3 3.0 - 4.0 29.0 10.75
6. Neumair,Jerome   1909 u12   3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 16.75
7. Strößner,Lena   1744 u16 w 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 18.00
8. Rozenfeld,Elisabeth   1491 u12 w 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 13.50
 
4. Baden 1951 1844     3 1 3 7 - 7 31.0 51.0
1. Kaczmarczyk,Dennis 2135 2159 u16   5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 15.00
2. Hirschberg,Valerian 2026 2139 u16   1 3 3 2.5 - 4.5 23.5 8.00
3. Petermann,Michail 2006 1992 u14   2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 9.00
4. Sarchisov,Slavik 1842 1881 u12   4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 11.75
5. Frey,Alisa 1920 1816 u16 w 3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 10.75
6. Srokovskiy,Alexander 1779 1698 u14   3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 11.25
7. Kühnel,Lena   1639 u12 w 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 9.00
8. Schmitt,Katrin   1430 u12 w 4 3 0 5.5 - 1.5 22.5 17.25
 
5. Hessen 2038 1782     3 1 3 7 - 7 29.5 50.0
1. Geske,Julian 2212 2158 u16   1 3 3 2.5 - 4.5 24.0 5.50
2. Fink,Leander 2095 2115 u16   2 3 2 3.5 - 3.5 21.5 8.00
3. Sergin,Mark 2070 2092 u16   5 2 0 6.0 - 1.0 21.5 17.25
4. Aslan,Benjamin 1965 1854 u14   3 3 1 4.5 - 2.5 23.5 12.25
5. Göbel,Constantin 1846 1771 u12   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 5.50
6. Öz,Eda   1536 u16 w 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 2.00
7. Schultheiß,Vera   1380 u16 w 1 1 5 1.5 - 5.5 24.5 1.75
8. Bluhm,Sonja   1346 u10 w 6 0 1 6.0 - 1.0 20.0 14.00
 
6. Thüringen 2015 1751     3 1 3 7 - 7 29.0 46.0
1. Siebarth,Raiko 2182 2229 u18   5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 16.25
2. Schneider,Christian 2081 1977 u20   1 2 2 2.0 - 3.0 14.5 3.00
3. Wendling,Hannes 2137 2039 u16   2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 4.25
4. Hannes,Diana 2036 1968 u16 w 2 1 4 2.5 - 4.5 18.5 3.50
5. Tischer,Jana 1863 1732 u20 w 3 3 1 4.5 - 2.5 21.0 12.00
6. Pältz,Sebastian 1798 1491 u12   4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 9.00
7. Urban,Lars   1467 u12   3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 7.50
8. Schätz,Bianca   1108 u12 w 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 6.75
 
7. Niedersachsen II 1973 1756     3 1 3 7 - 7 28.0 46.0
1. Holloway,Timo 2092 2137 u18   4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 12.75
2. Bradler,Stephan 1851 2035 u16   2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 7.75
3. Kyas,Marcel 1952 1978 u16   3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 12.25
4. Günnigmann,Manuel 1969 1890 u14   5 1 1 5.5 - 1.5 19.5 13.75
5. Schreiner,Till 2003 1825 u12   4 3 0 5.5 - 1.5 23.5 17.50
6. Manusina,Nicole   1516 u10 * 0 0 7 0.0 - 7.0 26.5 0.00
7. Mai,Felicitas   1616 u18 w 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 8.50
8. Flacke,Leonie   1052 u14 w 1 3 3 2.5 - 4.5 29.0 8.75
 
8. Rheinland-Pfalz 2026 1880     3 0 4 6 - 8 32.5 52.0
1. Ollenberger,Roland 2129 2127 u20   1 1 5 1.5 - 5.5 26.0 2.50
2. Dann,Matthias 2109 2126 u16   5 1 1 5.5 - 1.5 19.0 13.25
3. Gölz,Daniel 1974 2061 u16   4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 13.50
4. Endress,Anna 1967 2061 u14 w 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 8.75
5. Grünter,Martin 1952 1969 u14   4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 13.75
6. Babayev,Ramil   1875 u12   4 1 2 4.5 - 2.5 20.5 9.75
7. Voss,Janine   1740 u16 w 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 11.50
8. Eimer,Christina   1077 u12 w 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 4.50
 
9. Hamburg 1962 1796     1 3 3 5 - 9 27.5 55.0
1. Bracker,Frank 2198 2197 u18   2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 7.50
2. Möller,Hendrik 2175 2102 u20   5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 13.50
3. Chin,Karin 2053 1958 u20 w 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 2.50
4. Moshtael,Wesal 2113 1989 u16   3 2 2 4.0 - 3.0 19.0 7.25
5. Smolkina,Milana 1885 1828 u16 w 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 9.50
6. Müller,Tobias 1585 1824 u14   5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 16.00
7. Pfeiffer,Daniel 1726 1719 u12   3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 5.00
8. Ludwig,Maria   754 u12 w 1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 0.00
 
10. Mecklenburg-Vorpommern 2005 1594     2 1 4 5 - 9 25.5 42.0
1. Friedrich,Paul-Robert 2060 1979 u18   2 0 3 2.0 - 3.0 18.0 3.00
2. Kesten,Sebastian 2054 2022 u18   2 2 1 3.0 - 2.0 16.0 8.00
3. Stemmler,Lysan 1832 1697 u20 w 3 2 2 4.0 - 3.0 18.5 7.00
4. Hingst,Silke   1552 u16 w 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0 2.25
5. Stövesand,Eric   1411 u12   1 1 3 1.5 - 3.5 19.0 2.25
6. Wolf,Christoph   1451 u14   2 1 3 2.5 - 3.5 13.5 2.00
7. Baier,Christoph   1479 u12   2 1 2 2.5 - 2.5 15.5 4.50
8. Richter,Jannina   1158 u12 w 2 2 3 3.0 - 4.0 19.0 3.25
 
11. Saarland 1995 1645   * 1 0 5 2 - 10 20.0 32.0
1. Becker,Carsten 1955 1956 u18   2 2 2 3.0 - 3.0 16.5 4.25
2. Dietzen,Corinna 2034 1932 u20 w 1 2 3 2.0 - 4.0 17.0 3.00
3. Panflenko,Wladimir   1766 u18   1 2 3 2.0 - 4.0 22.0 4.00
4. Müller,Denis   1810 u16   1 2 3 2.0 - 4.0 20.0 3.25
5. Wilhelm,Robin   1549 u14   2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 2.50
6. Grewenig,Jan   1635 u12   3 1 2 3.5 - 2.5 13.5 4.75
7. Sonnhalter,Stella   1462 u14 w 2 3 1 3.5 - 2.5 14.5 7.25
8. Freis,Katrin   1047 u12 w 1 2 3 2.0 - 4.0 20.0 2.75