Spielerdetails
| Verein: | 23. |
| DWZ: | 23. |
| Altersklasse: | Altersklasse U10 |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 23. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Duchow,Julien | 5. | 5. | 5. | 0 |
| 2. | S | Boschen,Lukas | 24. | 24. | 24. | 1 |
| 3. | W | Tennert,Simon | 6. | 6. | 6. | 0 |
| 4. | S | Schläger,Christian | 17. | 17. | 17. | 0 |
| 5. | W | Bach,Marten | 25. | 25. | 25. | 0 |
| 6. | S | Wellnitz,Simon | 33. | 33. | 33. | 1 |
| 7. | W | Gerken,Frieso | 19. | 19. | 19. | 0 |
| 8. | S | Schulz,Lukas | 30. | 30. | 30. | 1 |
| 9. | S | Vukelic,Mirko | 32. | 32. | 32. | 1 |
| 10. | W | Woelk,Marvin | 14. | 14. | 14. | 0 |
| 11. | S | Boschen,Katharina | 33. | 33. | 33. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 23. |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 775 |
| Erwartete Punkte: | 1.00 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 487 |
| Neue DWZ: | 487 |
| Differenz: | 0 |
