Spielerdetails
| Verein: | 8. |
| DWZ: | 8. |
| Altersklasse: | Altersklasse U10 |
| Punkte: | 6.5 |
| Rang: | 8. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Böhning,Kilian | 11. | 11. | 11. | ½ |
| 2. | S | Diederichs,Luise | 13. | 13. | 13. | 1 |
| 3. | W | Beinke,Lukas | 8. | 8. | 8. | 1 |
| 4. | S | Peters,Tom | 3. | 3. | 3. | 0 |
| 5. | W | Tennert,Simon | 6. | 6. | 6. | 0 |
| 6. | S | Boschen,Lukas | 24. | 24. | 24. | 1 |
| 7. | S | Bach,Nino | 15. | 15. | 15. | 1 |
| 8. | W | Bäuerlein,Johannes | 10. | 10. | 10. | 0 |
| 9. | S | Schmidt,Dominik | 18. | 18. | 18. | 1 |
| 10. | W | Bach,Jannik | 1. | 1. | 1. | 0 |
| 11. | S | Böhm,Jana | 16. | 16. | 16. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 8. |
| Gewertete Partien: | 11 |
| Gegnerschnitt: | 882 |
| Erwartete Punkte: | 5.67 |
| Punkte: | 6.5 |
| Leistung: | 947 |
| Neue DWZ: | 928 |
| Differenz: | 41 |
