Spielerdetails
| Verein: | SV Caissa Wolfenbüttel |
| DWZ: | 1864 |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 6.5 |
| Rang: | 2. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Kuberczyk,Christoph | Jorker SV | 1685 | 14. | 1 |
| 2. | S | Walther,Jonas | SK Lehrte | 1733 | 11. | 1 |
| 3. | W | Lick,Patrick | SK Lister Turm | 1751 | 3. | ½ |
| 4. | S | Kickert,Germaine Helene | SK Jever | 1736 | 4. | 1 |
| 5. | S | Wolff,Fabian | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1760 | 7. | 1 |
| 6. | W | Seemann,Semjon | Post SV Uelzen | 1986 | 1. | 0 |
| 7. | W | Gersch,André | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1688 | 12. | 1 |
| 8. | S | Bradler,Stephan | Schachvereinigung Salzgitter | 1831 | 8. | 1 |
| 9. | W | Hampel,Felix | HSK-Post Hannover | 1879 | 5. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1864 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1783 |
| Erwartete Punkte: | 5.46 |
| Punkte: | 6.5 |
| Leistung: | 1949 |
| Neue DWZ: | 1897 |
| Differenz: | 33 |
