Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Hartogh, Tim | SV Kaponier Vechta | 1874 | 11. | 1 |
| 2. | S | Kopanski, Lorenz | HSK-Post SV Hannover | 1847 | 17. | 1 |
| 3. | W | Thumulka, Patrick | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1894 | 3. | ½ |
| 4. | S | Neumair, Jerome | Polizei SC Hannover | 1988 | 2. | 0 |
| 5. | W | Rethmann, Kristin | Hagener SV | 1748 | 4. | ½ |
| 6. | W | Patzelt, Nikolaus | SK Hermannsburg | 1852 | 13. | ½ |
| 7. | S | Heyne, Lukas | Wilhelmshavener SF | 1856 | 6. | 0 |
| 8. | W | Carmesin,Matthias | Stader SV | 1842 | 6. | 0 |
| 9. | S | Aldegeerds, Julian | SK Nordhorn-Blanke | 1152 | 21. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1614 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1701 |
| Erwartete Punkte: | 3.39 |
| Punkte: | 4.5 |
| Leistung: | 1701 |
| Neue DWZ: | 1660 |
| Differenz: | 46 |
