Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Koch, Yannick | Hamelner SV | 1072 | 22. | 1 |
| 2. | S | Heyne, Lukas | Wilhelmshavener SF | 1856 | 6. | 0 |
| 3. | W | Wellnitz, Torben | SK Goslar | 1333 | 16. | 1 |
| 4. | W | Carmesin,Matthias | Stader SV | 1842 | 6. | ½ |
| 5. | S | Manusina, Nicole | Polizei SC Hannover | 1614 | 12. | ½ |
| 6. | W | Bounine, Daniel | Polizei SC Hannover | 1700 | 9. | 1 |
| 7. | S | Neumair, Jerome | Polizei SC Hannover | 1988 | 2. | 0 |
| 8. | W | Patzelt, Nikolaus | SK Hermannsburg | 1852 | 13. | 1 |
| 9. | S | Hampel, Felix | Polizei SC Hannover | 1976 | 1. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1589 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1668 |
| Erwartete Punkte: | 3.52 |
| Punkte: | 5.5 |
| Leistung: | 1748 |
| Neue DWZ: | 1677 |
| Differenz: | 88 |
