Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Krause, Maximilian | SV Bückeburg | 1545 | 9. | 1 |
| 2. | W | Dorn, Carina | SV Königsspringer Braunschweig | 1793 | 8. | ½ |
| 3. | S | Kusmierek, Kasper | SK Ricklingen | 1835 | 18. | 0 |
| 4. | S | Zehe, Marc-Kevin | SG Schöningen | 1575 | 12. | 1 |
| 5. | W | Bauschmann, Christoph | Stader SV | 1824 | 13. | 1 |
| 6. | W | Knobel, Hannah | SV Königsspringer Braunschweig | 1392 | 19. | 1 |
| 7. | S | Günnigmann, Manuel | Post SV Uelzen | 2137 | 1. | ½ |
| 8. | W | Löwe, Lennard | HSK-Post SV Hannover | 2023 | 2. | 1 |
| 9. | S | Schultheiß, Martin | Wilhelmshavener SF | 1750 | 6. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1951 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1720 |
| Erwartete Punkte: | 6.67 |
| Punkte: | 6.5 |
| Leistung: | 1886 |
| Neue DWZ: | 1947 |
| Differenz: | -4 |
