Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Kaiser, Jonas | Hamelner SV | 1896 | 10. | 1 |
| 2. | W | Wierum, Colin | Hagener SV | 1949 | 16. | 1 |
| 3. | W | Kyas, Marcel | SVG Salzgitter | 2106 | 4. | 1 |
| 4. | S | Bradler, Stephan | SVG Salzgitter | 2061 | 1. | 0 |
| 5. | W | Wolff, Fabian | SVG Salzgitter | 1951 | 14. | 1 |
| 6. | S | Wöllermann, Jan | SV Hellern | 2107 | 5. | ½ |
| 7. | S | Langenfeld, Olaf | SVG Salzgitter | 1965 | 8. | 1 |
| 8. | W | Lick, Patrick | SK Lister Turm | 2002 | 3. | ½ |
| 9. | S | Schulz, Jens | SK Nordhorn-Blanke | 2099 | 6. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2041 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1974 |
| Erwartete Punkte: | 5.28 |
| Punkte: | 6.5 |
| Leistung: | 2140 |
| Neue DWZ: | 2072 |
| Differenz: | 31 |
