Landesmannschaftsmeisterschaft U12 & U14

16. bis 20. Mai 2012 in Zeven

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Hagener SV U12 1589   6 1 0 13 - 1 53.0 22.5
1. 269 Balazs,Balint 1745 M 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 17.25
2. 249 Laubrock,Paul 1691 M 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 22.00
3. 263 Hoppe,Andreas 1594 M 6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 22.50
4. 252 Pitzer,Alexander 1326 M 6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 19.00
 
2. 2. SK Lehrte U14 1524   6 0 1 12 - 2 54.0 20.0
1. 1054 Manusina,Nicole 1763 W 3 2 2 4.0 - 3.0 27.5 12.50
2. 1013 Thieu,Nguyen Gia  1641 M 3 2 2 4.0 - 3.0 28.0 13.00
3. 1017 Heise,Tobias 1501 M 4 2 1 5.0 - 2.0 29.0 18.50
4. 1047 Klein,Florian 1190 M 7 0 0 7.0 - 0.0 26.0 26.00
 
3. 3. Hagener SV U14 1453   4 1 2 9 - 5 53.0 18.0
1. 230 Böhning,Kilian 1902 M 4 3 0 5.5 - 1.5 26.0 19.00
2. 264 Hoppe,Michael 1426 M 2 4 1 4.0 - 3.0 26.5 12.75
3. 277 Bick,Lennard 1169 M 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 11.75
4. 276 Orning,Pascal 1315 M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 10.50
 
4. 6. SC Aurich U12 1314   3 2 2 8 - 6 56.0 14.5
1. 233 Rätzke von Stoyen 1726 M 5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 18.25
2. 227 Neumann,Tiemon 1382 M 2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 11.00
3. 203 Wessels,Julian 1176 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 13.50
4. 201 Ufkes,Thilo 971 M 0 2 5 1.0 - 6.0 31.5 2.75
 
5. 5. SK Wildeshausen U 1382   3 2 2 8 - 6 54.0 18.0
1. 1041 Reuker,Jari 1664 M 3 1 2 3.5 - 2.5 28.5 11.75
2. 1017 Ngo,Minh Duc 1700 M 3 3 0 4.5 - 1.5 25.5 14.25
3. 1044 Eschholz,Dario 1254 M 3 2 1 4.0 - 2.0 27.5 12.25
4. 1030 Bünz,Hendrik 911 M 1 0 2 1.0 - 2.0 27.0 2.00
5. 1031 Bünz,Lukas 972 M 0 2 1 1.0 - 2.0 23.5 2.75
 
6. 4. Stader SV U14 1434   4 0 3 8 - 6 50.0 18.0
1. 1043 Fragel,Max 1449 M 2 2 2 3.0 - 3.0 25.0 8.25
2. 1007 Kragge,Jan 1541 M 4 0 2 4.0 - 2.0 24.0 10.50
3. 1024 Dittmann,Tobias 1502 M 4 0 2 4.0 - 2.0 24.0 8.50
4. 1050 Bruhns,Peer 1242 M 1 0 2 1.0 - 2.0 27.5 2.50
5. 1025 Peglau,Lars 1359 M 2 0 1 2.0 - 1.0 21.5 3.50
 
7. 7. Peiner SV U12 1092   3 1 3 7 - 7 39.0 14.5
1. 191 Behme,Elias 1245 M 1 2 3 2.0 - 4.0 20.5 2.50
2. 205 Kück,Artur 1212 M 1 3 2 2.5 - 3.5 19.5 5.25
3. 210 Limböck,Sebastian 971 M 2 2 2 3.0 - 3.0 21.0 6.00
4. 211 Limböck,Johann 940 M 3 0 3 3.0 - 3.0 23.5 5.50
 
8. 9. Hamelner SV U12 880   3 0 4 6 - 8 47.0 12.0
1. 1025 Helmer,Jan 1024 M 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 6.75
2. 1022 Reichelt,Ole 969 M 2 1 3 2.5 - 3.5 25.5 6.50
3. 1013 Schicksnus,Daniel 820 M 1 0 5 1.0 - 5.0 26.0 2.00
4. 1019 Schulte,Franziska 706 W 1 2 3 2.0 - 4.0 25.0 6.25
 
9. 8. Stader SV U12 924   3 0 4 6 - 8 45.0 11.5
1. 1109 Utecht,Hauke 1158 M 1 1 4 1.5 - 4.5 24.0 4.25
2. 1121 Rammner,Roman 1005 M 2 1 3 2.5 - 3.5 24.5 5.50
3. 1103 Bargsten,Justus   M 1 1 3 1.5 - 3.5 25.0 3.25
4. 1079 Rüther,Mathis 747 M 0 0 3 0.0 - 3.0 19.0 0.00
5. 1106 Hatko,Julian 785 M 2 0 2 2.0 - 2.0 25.0 5.50
 
10. 10. SK Lehrte U12 868   2 1 4 5 - 9 44.0 13.0
1. 1022 Brockmeyer,Tobias 1101 M 1 1 4 1.5 - 4.5 25.0 3.75
2. 1031 Wilkening,Jonas 776 M 1 1 4 1.5 - 4.5 22.5 2.00
3. 1042 Kirch,Christopher 805 M 2 0 4 2.0 - 4.0 23.5 2.50
4. 1016 Thormann,Georg 788 M 3 2 1 4.0 - 2.0 22.5 8.75
 
11. 11. Braunschweiger SF     1 0 6 2 - 12 44.0 6.0
1. 1041 Slaar,Tom Ole   M 1 1 3 1.5 - 3.5 23.5 3.75
2. 1063 Semren,Maurice   M 0 0 6 0.0 - 6.0 25.0 0.00
3. 1070 Rasche,Max   M 0 0 5 0.0 - 5.0 24.5 0.00
4. 1074 Schaper,Darleen   W 0 1 4 0.5 - 4.5 26.5 1.75
5. 1073 Kutze,Andrč   M 0 0 3 0.0 - 3.0 20.5 0.00