Paarungen der 9. Runde

Zu Runde: Nächste | Letzte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 5. OBS Hasbergen 2 (11) - 10.   (0)  -   
 
2 6. OBS Hasbergen 1 (14) - 4. Sekundarsch. Völk (12) 3 - 1  
1 24. Balazs,Balint (7) - 15. Müller,Alexander (7) 0 - 1  
2 26. Balazs,Kata (4) - 16. Tölle,Lucas (5) 1 - 0  
3 27. Orning,Pascal (5) - 17. Fröschke,Paul (6) 1 - 0  
4 28. Bick,Lennard (5) - 18. Heun,Patrik (½) 1 - 0  
 
3 7. Christian-Hülsmey (3) - 3. Friedrich-Adler-R (9) 2 - 2  
1 29. Hoppenburg,Jannik (3½) - 10. Nassos,Ioannis (3½) 1 - 0  
2 30. Uhlenberg,Loris (1½) - 11. Paraskevopoulos,H (3½) 0 - 1  
3 32. Rohlfs,Daniel (1) - 12. Schanz,Luca (5) 0 - 1  
4 33. Bollweg,Arne (3) - 13. Knäuer,Benjamin (5) 1 - 0  
 
4 8. Wilhelm-Hauff-Rea (3) - 2. Staatliche Regels (6) 1 - 3  
1 34. Hettler,Daniel (1) - 6. Schramm,Moritz (4) 0 - 1  
2 36. Eißler,Steffen (2½) - 7. Stoll,Melissa (3½) 0 - 1  
3 37. Förderer,Daniel (0) - 8. Heyne,Dominic (3) 0 - 1  
4 38. Dolu,Mucahit-Ümit (3) - 9. Wölfing,Celine (½) 1 - 0  
 
5 9. Hugo-Höfler-Reals (6) - 1. Ludgerusschule Rh (0) 2 - 2  
1 39. Fesenmeier,Karl (2) - 2. Schade,Dennis (2½) 1 - 0  
2 40. Bleyer,Lauri (3) - 3. Niesmann,Oliver (½) 1 - 0  
3 41. Faber,Tom (2) - 4. Sandmann,Michael (2) 0 - 1  
4 42. Schnell,Lukas (5) - 5. Faust,Stefan (0) 0 - 1