Mannschafts-Aufstellungen

Sortiert nach Wertungsdurchschnitt

Druckversion dieser Seite

Nr. Mannschaft ELO NWZ   Attr  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Titel Attr Geburt
1 Württemberg 2068 1946      
1 Hirneise,Tobias 2293 2228 u20   1989
2 Strunski,Andreas 2203 2216 u16   1992
3 Hirneise,Jens 2090 2138 u16   1992
4 Zikeli,Saskia 2091 2049 u20 w 1990
5 Braun,Georg 1887 1879 u14   1994
6 Mijatovic,Andrea 1844 1718 u16 w 1992
7 Marquardt,Patrick   1768 u12   1995
8 Schäfer,Daniela   1569 u12 w 1995
 
2 Nordrhein-Westfalen 2115 1927      
1 Hoffmann,Udo 2218 2162 u20   1987
2 Rehberg,Raphael 2237 2167 u18   1989
3 Tkachuk,Konstantyn 2141 2069 u16   1992
4 Kotainy,Jens 2032 2057 u14   1994
5 Blübaum,Johanna 1946 1815 u14 w 1993
6 Neumair,Jerome   1909 u12   1995
7 Strößner,Lena   1744 u16 w 1991
8 Rozenfeld,Elisabeth   1491 u12 w 1995
 
3 Niedersachsen I 2093 1916      
1 Nüsken,Nikolas 2350 2262 u20   1987
2 Lubbe,Nikolas 2263 2225 u18   1990
3 Kaphle,Stephan 2156 2095 u14   1993
4 Seemann,Semjon 2010 2043 u16   1991
5 Kaphle,Sebastian 2041 2029 u12   1995
6 Günnigmann,Laura 1735 1814 u18 w 1990
7 Düssler,Stefanie   1493 u12 w 1995
8 Rethmann,Kristin   1363 u12 w 1995
 
4 Rheinland-Pfalz 2026 1880      
1 Ollenberger,Roland 2129 2127 u20   1988
2 Dann,Matthias 2109 2126 u16   1991
3 Gölz,Daniel 1974 2061 u16   1991
4 Endress,Anna 1967 2061 u14 w 1993
5 Grünter,Martin 1952 1969 u14   1993
6 Babayev,Ramil   1875 u12   1995
7 Voss,Janine   1740 u16 w 1991
8 Eimer,Christina   1077 u12 w 1995
 
5 Baden 1951 1844      
1 Kaczmarczyk,Dennis 2135 2159 u16   1991
2 Hirschberg,Valerian 2026 2139 u16   1991
3 Petermann,Michail 2006 1992 u14   1993
4 Sarchisov,Slavik 1842 1881 u12   1995
5 Frey,Alisa 1920 1816 u16 w 1992
6 Srokovskiy,Alexander 1779 1698 u14   1994
7 Kühnel,Lena   1639 u12 w 1995
8 Schmitt,Katrin   1430 u12 w 1995
 
6 Thüringen 2015 1751      
1 Siebarth,Raiko 2182 2229 u18   1989
2 Schneider,Christian 2081 1977 u20   1988
3 Wendling,Hannes 2137 2039 u16   1991
4 Hannes,Diana 2036 1968 u16 w 1991
5 Tischer,Jana 1863 1732 u20 w 1989
6 Pältz,Sebastian 1798 1491 u12   1995
7 Urban,Lars   1467 u12   1996
8 Schätz,Bianca   1108 u12 w 1995
9 Jacobi,Robin Nr. 4 2006 1901 u16 E 1991
 
7 Hamburg 1962 1796      
1 Bracker,Frank 2198 2197 u18   1989
2 Möller,Hendrik 2175 2102 u20   1987
3 Chin,Karin 2053 1958 u20 w 1988
4 Moshtael,Wesal 2113 1989 u16   1991
5 Smolkina,Milana 1885 1828 u16 w 1993
6 Müller,Tobias 1585 1824 u14   1994
7 Pfeiffer,Daniel 1726 1719 u12   1995
8 Ludwig,Maria   754 u12 w 1996
 
8 Hessen 2038 1782      
1 Geske,Julian 2212 2158 u16   1992
2 Fink,Leander 2095 2115 u16   1991
3 Sergin,Mark 2070 2092 u16   1991
4 Aslan,Benjamin 1965 1854 u14   1993
5 Göbel,Constantin 1846 1771 u12   1995
6 Öz,Edda   1536 u16 w 1992
7 Schultheiß,Vera   1380 u16 w 1992
8 Bluhm,Sonja   1346 u10 w 1998
 
9 Niedersachsen II 1973 1756      
1 Holloway,Timo 2092 2137 u18   1989
2 Bradler,Stephan 1851 2035 u16   1991
3 Kyas,Marcel 1952 1978 u16   1992
4 Günnigmann,Manuel 1969 1890 u14   1993
5 Schreiner,Till 2003 1825 u12   1995
6 Manusina,Nicole   1516 u10 * 1998
7 Mai,Felicitas   1616 u18 w 1990
8 Flacke,Leonie   1052 u14 w 1991
 
10 Saarland 1995 1645      
1 Becker,Carsten 1955 1956 u18   1990
2 Dietzen,Corinna 2034 1932 u20 w 1988
3 Panflenko,Wladimir   1766 u18   1989
4 Müller,Denis   1810 u16   1992
5 Wilhelm,Robin   1549 u14   1993
6 Grewenig,Jan   1635 u12   1996
7 Sonnhalter,Stella   1462 u14 w 1993
8 Freis,Katrin   1047 u12 w 1996
 
11 Mecklenburg-Vorpommern 2005 1594      
1 Friedrich,Paul-Robert 2060 1979 u18   1989
2 Kesten,Sebastian 2054 2022 u18   1989
3 Stemmler,Lysan 1832 1697 u20 w 1988
4 Hingst,Silke   1552 u16 w 1991
5 Stövesand,Eric   1411 u12   1995
6 Wolf,Christoph   1451 u14   1994
7 Baier,Christoph   1479 u12   1995
8 Richter,Jannina   1158 u12 w 1995
9 Rittemann,Steffen Nr. 3 2072 2061 u20 E 1987
10 Schreiber,Kevin Nr. 9   1272 u12 E 1996